:: રહેણાંક મિલ્કતોનો હાલનો દર રૂ. ૧૦.૭૧ પ્રતિ ચો.મી ::
| ક્રમ | વેરાનું નામ | વેરાનો દર | 
|---|---|---|
| ૧ | મિલ્કત વેરો | ૧૦.૭૧ પ્રતિ ચો.મી | 
| ૨ | શિક્ષણ ઉપકર | ટકાવારી ઉપર | 
| ૩ | સફાઇ વેરો | ૩૬૦/- | 
| ૪ | જાહેર દિવાબત્તી વેરો | ૧૫૦/- | 
| ૫ | પાણી વેરો | ૬૬૦/- | 
:: બિન-રહેણાંક મિલ્કતોનો હાલનો દર રૂ. ૨૧.૩૮ પ્રતિ ચો.મી ::
| ક્રમ | વેરાનું નામ | વેરાનો દર | 
|---|---|---|
| ૧ | મિલ્કત વેરો | ૨૧.૩૮ પ્રતિ ચો.મી | 
| ૨ | શિક્ષણ ઉપકર | ટકાવારી ઉપર | 
| ૩ | સફાઇ વેરો |  બિન-રહેણાંક-૬૦૦/-
										 ઔદ્યોગિક-૧૨૦૦/- હોસ્પિટલ-૩૦૦૦/- સીંગલ ઓપીડી-૧૨૦૦/- હોટલ રેસ્ટોરન્ટ સાથે-૩૦૦૦/- હોટલ રેસ્ટોરન્ટ વગર-૧૨૦૦/- પાર્ટી પ્લોટ-૩૦૦૦/- ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર-૬૦૦/-  | 
								
| ૪ | જાહેર દિવાબત્તી વેરો | ૧૫૦/- | 
| ૫ | પાણી વેરો | ૧૨૫૦/- | 
:: શિક્ષણ વેરાની ટકાવારી ::
| ક્રમ | આકારણી | રહેણાંક | બિન રહેણાંક | 
|---|---|---|---|
| ૧ | ૦ થી ૩૦૦ રૂ. | - | - | 
| ૨ | ૩૦૧ થી ૧૦૦૦ રૂ. | ૩% | ૭% | 
| ૩ | ૧૦૦૧ થી ૨૫૦૦ રૂ. | ૫% | ૧૧% | 
| ૪ | ૨૫૦૧ થી ૪૫૦૦ રૂ. | ૬% | ૧૪% | 
| ૫ | ૪૫૦૧ થી ૬૦૦૦ રૂ. | ૭% | ૧૬% | 
| ૬ | ૬૦૦૧ થી વધુ | ૧૦% | ૨૦% |