પાલનપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓની યાદી (સને-૧૯૮૦ થી) | ||
---|---|---|
અ.નં | પ્રમુખશ્રીનું નામ | સમયગાળો |
૨૧ | રમીલાબેન ધર્માજી ઠાકોર | તા.૧૦-૦૧-૧૯૯૬ થી તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ |
૨૨ | પ્રમુખશ્રી રામિલાબેન રજા ઉપર જતા ઉપ પ્રમુખશ્રી શ્રી પ્રવીણભાઈ એમ.જોષી ચાર્જમાં | તા.૧૦-૦૨-૧૯૯૬ થી તા.૨૦-૦૨-૧૯૯૬ |
૨૩ | રમીલાબેન ધર્માજી ઠાકોર | તા.૨૫-૦૨-૧૯૯૬ થી તા.૧૨-૦૩-૧૯૯૬ |
૨૪ | પ્રમુખશ્રી રામિલાબેન રજા ઉપર જતા ઉપ પ્રમુખશ્રી શ્રી પ્રવીણભાઈ એમ.જોષી ચાર્જમાં | તા.૧૩-૦૩-૧૯૯૬ થી તા.૧૯-૦૩-૧૯૯૬ |
૨૫ | રમીલાબેન ધર્માજી ઠાકોર | તા.૨૦-૦૩-૧૯૯૬ થી તા.૧૯-૦૫-૧૯૯૬ |
૨૬ | શ્રી પ્રવીણભાઈ એમ.જોષી | તા.૨૦-૦૫-૧૯૯૬ થી તા.૧૯-૦૬-૧૯૯૬ |
૨૭ | રમીલાબેન ધર્માજી ઠાકોર | તા.૨૦-૦૬-૧૯૯૬ થી તા.૦૨-૦૭-૧૯૯૬ |
૨૮ | તા.૦૩-૦૭-૧૯૯૬ નાં રોજ કલેકટરશ્રીએ રમીલાબેનને ડીસક્વોલીફાઈડ કરેલ | |
૨૯ | શ્રી પ્રવીણભાઈ એમ.જોષી | તા.૦૩-૦૭-૧૯૯૬ થી તા.૨૯-૦૭-૧૯૯૬ |
૩૦ | શ્રી રેખાબેન એચ.દ્વિવેદી | તા.૩૦-૦૭-૧૯૯૬ થી તા.૦૯-૦૧-૧૯૯૭ |
૩૧ | શ્રી કરશનભાઈ જે.વાઘેલા | તા.૧૦-૦૧-૧૯૯૭ થી તા.૦૨-૦૧-૧૯૯૮ |
૩૨ | શ્રી કમલેશભાઈ જી.દવે, ઉપપ્રમુખ ચાર્જમાં | તા.૦૩-૦૧-૧૯૯૮ થી તા.૦૯-૦૧-૧૯૯૮ |
૩૩ | શ્રી સવાભાઈ બી. પરમાર | તા.૧૦-૦૧-૧૯૯૮ થી તા.૦૯-૦૧-૧૯૯૯ |
૩૪ | શ્રી અશોકભાઈ બી. ઠાકોર | તા.૧૦-૦૧-૧૯૯૯ થી તા.૦૯-૦૧-૨૦૦૦ |
૩૫ | શ્રી સોનલબેન મિશ્રા, વહિવટદાર | તા.૧૦-૦૧-૨૦૦૦ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૦ |
૩૬ | શ્રી રેખાબેન એચ.દ્વિવેદી | તા.૨૧-૦૨-૨૦૦૦ થી તા.૨૫-૦૨-૨૦૦૦ |
૩૭ | શ્રી રેખાબેન રજા ઉપર જતા ઉપ પ્રમુખ રાજેન્દ્રભાઈ ડાભી ચાર્જમાં | તા.૨૬-૦૨-૨૦૦૦ થી તા.૨૮-૦૨-૨૦૦૦ |
૩૮ | શ્રી રેખાબેન એચ.દ્વિવેદી | તા.૦૧-૦૩-૨૦૦૦ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૦ |
૩૯ | શ્રી રેખાબેન રજા ઉપર જતા ઉપ પ્રમુખ રાજેન્દ્રભાઈ ડાભી ચાર્જમાં | તા.૧૪-૦૪-૨૦૦૦ થી તા.૨૪-૦૪-૨૦૦૦ |
૪૦ | શ્રી રેખાબેન એચ.દ્વિવેદી | તા.૨૫-૦૪-૨૦૦૦ થી તા.૧૬-૦૭-૨૦૦૦ |
નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓનો કાર્યકાળ
પાલનપુર શહેર, જીલ્લો- બનાસકાંઠા.